Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
Datum: | Dienstag, 1. Juli 2025 06:20 | ||
---|---|---|---|
Temperatur außen: | 16,7°C | Feuchtigkeit außen: | 75% |
Windchill: | 16,7°C | Taupunkt: | 12,2°C |
Luftdruck: | 1019,0hPa | gefühlte Temperatur: | 16,3°C |
Windböen: | 6,4km/h (2Bft) | Windrichtung: | 248° / W-SW |
Windgeschwindigkeit: | 5,7km/h (1Bft) | UV Index: | 0,2UV-I |
Globalstrahlung: | 59W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben