Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
Datum: | Samstag, 3. Mai 2025 14:55 | ||
---|---|---|---|
Temperatur außen: | 21,5°C | Feuchtigkeit außen: | 52% |
Windchill: | 21,5°C | Taupunkt: | 11,2°C |
Luftdruck: | 1009,7hPa | gefühlte Temperatur: | 20,8°C |
Windböen: | 7,3km/h (2Bft) | Windrichtung: | 342° / N-NW |
Windgeschwindigkeit: | 5,7km/h (1Bft) | UV Index: | 0,6UV-I |
Globalstrahlung: | 75W/m² | Sonnenzeit: | 4:23 Stunden |
Niederschlag: | 0,03mm (24h) | Regenrate: | 0,06mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben