Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Mittwoch, 24. Dezember 2025 01:15 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 3,1°C | Feuchtigkeit außen: | 84% |
| Windchill: | -1,6°C | Taupunkt: | 0,7°C |
| Luftdruck: | 1018,8hPa | gefühlte Temperatur: | -1,2°C |
| Windböen: | 15,2km/h (3Bft) | Windrichtung: | 49° / NO |
| Windgeschwindigkeit: | 12,2km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben