Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
Datum: | Mittwoch, 2. April 2025 08:55 | ||
---|---|---|---|
Temperatur außen: | 8,3°C | Feuchtigkeit außen: | 74% |
Windchill: | 7,1°C | Taupunkt: | 3,9°C |
Luftdruck: | 1022,6hPa | gefühlte Temperatur: | 5,4°C |
Windböen: | 9,8km/h (2Bft) | Windrichtung: | 53° / NO |
Windgeschwindigkeit: | 8,0km/h (2Bft) | UV Index: | 0,8UV-I |
Globalstrahlung: | 241W/m² | Sonnenzeit: | 19 Minuten |
Niederschlag: | 0,01mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben