Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
Datum: | Freitag, 19. September 2025 06:20 | ||
---|---|---|---|
Temperatur außen: | 9,4°C | Feuchtigkeit außen: | 96% |
Windchill: | 9,4°C | Taupunkt: | 8,8°C |
Luftdruck: | 1028,5hPa | gefühlte Temperatur: | 8,7°C |
Windböen: | 4,1km/h (1Bft) | Windrichtung: | 306° / NW |
Windgeschwindigkeit: | 2,4km/h (1Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
Niederschlag: | 0,04mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben