Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Donnerstag, 8. Jänner 2026 16:45 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | -3,8°C | Feuchtigkeit außen: | 86% |
| Windchill: | -3,8°C | Taupunkt: | -5,8°C |
| Luftdruck: | 1012,1hPa | gefühlte Temperatur: | -6,5°C |
| Windböen: | 0,0km/h (0Bft) | Windrichtung: | 122° / O-SO |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0km/h (0Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 0,62mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben