Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Dienstag, 4. November 2025 17:55 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 6,8°C | Feuchtigkeit außen: | 88% |
| Windchill: | 3,5°C | Taupunkt: | 5,0°C |
| Luftdruck: | 1025,3hPa | gefühlte Temperatur: | 3,6°C |
| Windböen: | 11,5km/h (2Bft) | Windrichtung: | 277° / W |
| Windgeschwindigkeit: | 10,8km/h (2Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 5:30 Stunden |
| Niederschlag: | 0,01mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben