Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Mittwoch, 8. April 2026 22:25 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 8,0°C | Feuchtigkeit außen: | 45% |
| Windchill: | 8,0°C | Taupunkt: | -3,2°C |
| Luftdruck: | 1025,1hPa | gefühlte Temperatur: | 4,8°C |
| Windböen: | 5,4km/h (1Bft) | Windrichtung: | 45° / NO |
| Windgeschwindigkeit: | 4,2km/h (1Bft) | UV Index: | 0,0UV-I |
| Globalstrahlung: | 0W/m² | Sonnenzeit: | 10:57 Stunden |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben