Herzlich Willkommen auf der Webseite der Privaten Wetterstation Stroheim.
Die Daten werden alle 5min automatisch aktualisiert.
folgende Daten werden gemessen bzw. berechnet: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Winchill und Taupunkt.
aktuelle Werte:
| Datum: | Samstag, 8. November 2025 14:50 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur außen: | 4,4°C | Feuchtigkeit außen: | 89% |
| Windchill: | 4,0°C | Taupunkt: | 2,7°C |
| Luftdruck: | 1015,3hPa | gefühlte Temperatur: | 1,5°C |
| Windböen: | 9,3km/h (2Bft) | Windrichtung: | 304° / NW |
| Windgeschwindigkeit: | 6,9km/h (2Bft) | UV Index: | 0,2UV-I |
| Globalstrahlung: | 37W/m² | Sonnenzeit: | 0 Minuten |
| Niederschlag: | 0,00mm (24h) | Regenrate: | 0,00mm/h |
Die Daten sind von einer privaten Wetterstation. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten gegeben